Hypolepis sparsisora
Common name
neque ipsa accusantium minus commodi consequatur assumenda ex dicta similique deserunt ut aut hic voluptatum magnam alias nulla ipsam omnis amet eveniet necessitatibus fugit illo magni in odio sint suscipit unde odit vero libero impedit a quis quod optio voluptatem labore dolor repudiandae doloremque id numquam ad nemo
- Scientific name: Hypolepis sparsisora
- Common names
- Family: Dennstaedtiaceae
- Native range: Africa
Classification
Taxonomy
| Rank | Classification |
|---|---|
| Kingdom | Plantae |
| Phylum | Streptophyta |
| Class | Equisetopsida |
| Subclass | Polypodiinae |
| Order | Polypodiales |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Hypolepis |
Names
Distribution
| Continent | Region | Area | Source |
|---|---|---|---|
| AFRICA | West Tropical Africa | Guinea | WCVP |
| AFRICA | West Tropical Africa | Liberia | WCVP |
| AFRICA | West-Central Tropical Africa | Burundi | WCVP |
| AFRICA | West-Central Tropical Africa | Cameroon | WCVP |
| AFRICA | West-Central Tropical Africa | Gulf of Guinea Is. | WCVP |
| AFRICA | West-Central Tropical Africa | Rwanda | WCVP |
| AFRICA | West-Central Tropical Africa | DR Congo | WCVP |
| AFRICA | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | WCVP |
| AFRICA | East Tropical Africa | Kenya | WCVP |
| AFRICA | East Tropical Africa | Tanzania | WCVP |
Medicinal Uses
Hypolepis sparsisora has 1 reported treated diseases identified across 1 scientific publications and several other databases. The most consistently reported compounds include burns.
- Total diseases
- 1
- Scientific sources
- 1
Most Reported Diseases
| Condition | Sources | Confidence |
|---|---|---|
| burns | 1 | ★☆☆☆☆ |
At eos nulla quos, architecto nesciunt autem facilis, minus nulla quo culpa?