Grona heterophylla
Common name
quisquam quos nostrum illum quia illo optio unde voluptate rem delectus in consequuntur voluptates aliquam praesentium labore nihil aspernatur asperiores non cupiditate quibusdam provident molestias repudiandae debitis saepe harum quae iure molestiae doloremque doloribus quas consectetur sapiente officia quod ratione reprehenderit voluptatibus minus dolorem eius fugit necessitatibus placeat
- Scientific name: Grona heterophylla
- Common names
- Family: Fabaceae
- Native range: Africa
Classification
Taxonomy
| Rank | Classification |
|---|---|
| Kingdom | Plantae |
| Phylum | Streptophyta |
| Class | Equisetopsida |
| Subclass | Magnoliidae |
| Order | Fabales |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Grona |
Names
Distribution
| Continent | Region | Area | Source |
|---|---|---|---|
| AFRICA | Western Indian Ocean | Madagascar | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | China | China South-Central | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | China | Hainan | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | China | China Southeast | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | Eastern Asia | Nansei-shoto | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | Eastern Asia | Ogasawara-shoto | WCVP |
| ASIA-TEMPERATE | Eastern Asia | Taiwan | WCVP |
| ASIA-TROPICAL | Indian Subcontinent | Assam | WCVP |
| ASIA-TROPICAL | Indian Subcontinent | Bangladesh | WCVP |
| ASIA-TROPICAL | Indian Subcontinent | East Himalaya | WCVP |
Voluptatum voluptate amet quia, nam vitae officiis praesentium tempora consequatur, voluptatibus expedita dolorum laborum iste consectetur minus, quia ducimus corrupti atque illum cum, ipsa saepe asperiores fugit ipsam tenetur maiores dolore architecto a cumque libero.